|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 1. | Bart Agten | ||
| 2. | Torben van Asten | ||
| 3. | Thomas Bastiaansen | ||
| 4. | Noah Bevelander | ||
| 5. | Joey van den Boogaart | ||
| 6. | Jeffrey van de Donk | ||
| 7. | Jordy Hermann | ||
| 8. | Bas van der Kamp | ||
| 9. | Martijn van de Munckhof | ||
| 10. | Rafik Rayhi | ||
| 11. | Jeroen de Roos | ||
| 12. | Aron Smit | ||
| 13. | Mike Spruyt | ||
| 14. | Jasper Wessels | ||
| Trainers / Begeleiders | |||
| 1. | Mark van Asten | ||
| 2. | Peter Bastiaansen | ||
| 3. | Harrie van Laarhoven | ||
| 4. | Frank de Roos | ||
| per 7/9/2010 | |||
Heeft u verslagen, foto's of andere content voor de teampagina, stuur deze dan naar de beheerder.
Dinsdag
Tijd - 19:15 tot 20:15 uur
Veld - 3B
Kleedkamer - 9
Donderdag
Tijd - 19:15 tot 20:15 uur
Veld - 2A
Kleedkamer - 9