|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 1. | Robin van der Aalst | ||
| 2. | Dylan Dukino | ||
| 3. | Luc Hover | ||
| 4. | Marijn Kouw | ||
| 5. | Miklo van de Meerendonk | ||
| 6. | Halil Ozturk | ||
| 7. | Bart Rensma | ||
| 8. | Dennis van Schaik | ||
| 9. | Max Slagboom | ||
| 10. | Louis jr Steijvers | ||
| 11. | Fabian Stoldt | ||
| 12. | Luc Tol | ||
| 13. | Stan de Wit | ||
| 14. | Can Yilmaz | ||
| Trainers / Begeleiders | |||
| 1. | Berry de Jong | ||
| 2. | Paul van Schoonderwalt | ||
| per 7/9/2010 | |||
Heeft u verslagen, foto's of andere content voor de teampagina, stuur deze dan naar de beheerder.
Maandag
Tijd - 20:15 tot 21:15 uur
Veld - 2A
Kleedkamer - 9
Woensdag
Tijd - 20:15 tot 21:15 uur
Veld - 3A
Kleedkamer - 9