|
|||||
|
|
|||||
| 1. | Nick van Diessen | ||
| 2. | Justin Groenefelt | ||
| 3. | Kubilay Gursoy | ||
| 4. | Rafdi Hardjanto | ||
| 5. | Marco Jacobs | ||
| 6. | Mats Joosten | ||
| 7. | Calvin Linskens | ||
| 8. | Koen van der Lip | ||
| 9. | Artin Nasrollah | ||
| 10. | Gilian Sanders | ||
| 11. | Max Slagboom | ||
| 12. | Pim Smits | ||
| 13. | Daan Speetjens | ||
| Trainers / Begeleiders | |||
| 1. | Henk Groenefelt | ||
| per 17/2/2012 | |||
| 4e klasse C65 | |
| Braakhuizen C3 | 13:00 |
| Brabantia C4 | 13:00 |
| DBS C5 | 13:30 |
| De Raven C2 | 13:00 |
| De Valk C3 | 13:00 |
| DOSL C3 | 12:45 |
| DVS C3 | 13:15 |
| Geldrop/Houta Bouw C5 | 13:00 |
| Nieuw Woensel C3 | 12:00 |
| Nuenen C7 | 13:00 |
| Reusel Sport/Faes Gr C3 | 13:00 |
| RKVVO C6 | 13:00 |
| Spoord. Boys C2 | 13:00 |
| ZSC C2 | 12:00 |
Heeft u verslagen, foto's of andere content voor de teampagina, stuur deze dan naar de beheerder.
Maandag
Tijd - 19:15 tot 20:15 uur
Veld - 3A
Kleedkamer - 7
in oneven weken op veld 2