|
|||||
|
|
|||||
| 1. | Daphne van Alphen | ||
| 2. | Jeremy de Beer | ||
| 3. | Ingrid de Bekker | ||
| 4. | Nick van Diessen | ||
| 5. | Anne Litjens | ||
| 6. | Demi van de Meerendonk | ||
| 7. | Rutger van Oorschot | ||
| 8. | Sharon Peters | ||
| 9. | Steffie Schampaert | ||
| 10. | Jevon Thakoer | ||
| 11. | Tim Tjokro | ||
| 12. | Onur Tuyen | ||
| 13. | Lorenzo Voets | ||
| 14. | Jade van der Werff | ||
| Trainers / Begeleiders | |||
| 1. | Leo Litjens | ||
| 2. | Jeffrey van Uum | ||
| 3. | Angelo van Veen | ||
| per 4/9/2010 | |||
Heeft u verslagen, foto's of andere content voor de teampagina, stuur deze dan naar de beheerder.
Maandag
Tijd - 19:15 tot 20:15 uur
Veld - 2A
Kleedkamer - 6
Woensdag
Tijd - 19:15 tot 20:15 uur
Veld - 3A
Kleedkamer - 6