|
|||||
|
|
|||||
| 1. | Robbie van den Berk | ||
| 2. | Beau van den Boomen | ||
| 3. | Mattijs Bosch | ||
| 4. | Wessel Dekkers | ||
| 5. | Kyrill Dijkstra | ||
| 6. | Daan de Geus | ||
| 7. | Bram van Hout | ||
| 8. | Youri Keij | ||
| 9. | Colin Metten | ||
| 10. | Aryan Razmjouei | ||
| 11. | Youri Schreuder | ||
| 12. | Joep Tielemans | ||
| 13. | Selim Tozan | ||
| 14. | Cem Yildirim | ||
| 15. | Mohammed Ziani | ||
| Trainers / Begeleiders | |||
| 1. | Gerry Keij | ||
| per 2/2/2012 | |||
| 5e klasse D601 | |
| Brabantia D3 | 11:45 |
| DBS D3 | 13:30 |
| Eindhoven AV D2 | 11:30 |
| Nuenen D6 | 11:30 |
| SBC D4G | 11:30 |
| Wilhelmina Boys D4 | 11:45 |
Heeft u verslagen, foto's of andere content voor de teampagina, stuur deze dan naar de beheerder.
Maandag
Tijd - 20:15 tot 21:15 uur
Veld - 2A
Kleedkamer - 5
Woensdag
Tijd - 19:15 tot 20:15 uur
Veld - 2A
Kleedkamer - 5
in even weken op veld 2