|
|||||
|
|
|||||
| 1. | Crisandra Banshi | ||
| 2. | Anthony van Breemen | ||
| 3. | Maxime Buitenhuis | ||
| 4. | Dylan van Dael | ||
| 5. | Bilal Deniz | ||
| 6. | Justin Groenefelt | ||
| 7. | Daan Haagen | ||
| 8. | Mees Keltjens | ||
| 9. | Patrick Koekenbier | ||
| 10. | Calvin Linskens | ||
| 11. | Dennis Lippens | ||
| 12. | Giorgio Netten | ||
| 13. | Max Rademaker | ||
| 14. | Pim Smits | ||
| 15. | Quang Tran | ||
| Trainers / Begeleiders | |||
| 1. | John van Dael | ||
| 2. | Henk Groenefelt | ||
| per 7/9/2010 | |||
Heeft u verslagen, foto's of andere content voor de teampagina, stuur deze dan naar de beheerder.
Maandag
Tijd - 19:15 tot 20:15 uur
Veld - 2B
Kleedkamer - 7
Woensdag
Tijd - 19:15 tot 20:15 uur
Veld - 3B
Kleedkamer - 7