|
|||||
|
|
|||||

| 1. | Dylan de Brouwer | ||
| 2. | Romano Coolen | ||
| 3. | Joris van Esch | ||
| 4. | Melle Hernaus | ||
| 5. | Chris Kemp | ||
| 6. | Mitchell van Laarhoven | ||
| 7. | Maud Romme | ||
| 8. | Finn Smeeman | ||
| 9. | Matthijs van de Wiel | ||
| Trainers / Begeleiders | |||
| 1. | Soren Cocu | ||
| 2. | Harrie van Laarhoven | ||
| per 7/9/2010 | |||
Heeft u verslagen, foto's of andere content voor de teampagina, stuur deze dan naar de beheerder.
Dinsdag
Tijd - 18:15 tot 19:15 uur
Veld - 3A
Kleedkamer - 5
Donderdag
Tijd - 18:15 tot 19:15 uur
Veld - 2A
Kleedkamer - 5