|
|||||
|
|
|||||
| 1. | Sjoerd Akse | ||
| 2. | Rhoan Boudewijns | ||
| 3. | Thijn Flesch | ||
| 4. | Rowan Gremmen | ||
| 5. | Olivier van der Groen | ||
| 6. | Rick van Hamburg | ||
| 7. | Kevin Janson | ||
| 8. | Tim Mesman | ||
| 9. | Kas Nendels | ||
| Trainers / Begeleiders | |||
| 1. | Nico Akse | ||
| 2. | Robbie Boudewijns | ||
| 3. | Pim van der Groen | ||
| 4. | Richard van Hamburg | ||
| per 7/9/2010 | |||
Heeft u verslagen, foto's of andere content voor de teampagina, stuur deze dan naar de beheerder.
Maandag
Tijd - 18:15 tot 19:15 uur
Veld - 2A
Kleedkamer - 1
Woensdag
Tijd - 18:15 tot 19:15 uur
Veld - 3A
Kleedkamer - 1