|
|||||
|
|
|||||
| 1. | Richard Antonis | ||
| 2. | Melvin van de Bilt | ||
| 3. | Bart Dore | ||
| 4. | Tommy Dore | ||
| 5. | Revson Greefhorst | ||
| 6. | Ruud Hegge | ||
| 7. | Menno Hornemann | ||
| 8. | Melle Kluytmans | ||
| 9. | Twan de Koning | ||
| 10. | Ralf van Leeuwen | ||
| 11. | Martin Maas | ||
| 12. | Ton Poell | ||
| 13. | Wim Sweegers | ||
| 14. | Toon Verstappen | ||
| 15. | Arno van de Wal | ||
| Trainers / Begeleiders | |||
| 1. | Peter de Koning | ||
| 2. | Walter Tempels | ||
| per 4/9/2010 | |||
Heeft u verslagen, foto's of andere content voor de teampagina, stuur deze dan naar de beheerder.
Donderdag
Tijd - 20:15 tot 21:45 uur
Veld - 2A
Kleedkamer - 3