Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonis, Richard | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Laarhoven, Colin van | Overige staf | Teammanager |
Schriks, Mart | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bladella 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 53 | 18 | 35 | 42 | |
2 | Reusel Sport/CoTrans 1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 40 | 18 | 22 | 35 | |
3 | Gestel 1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 38 | 28 | 10 | 33 | |
4 | Acht 1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 36 | 30 | 6 | 33 | |
5 | Wilhelmina Boys 1 | 18 | 7 | 9 | 2 | 31 | 21 | 10 | 30 | |
6 | Braakhuizen 1 | 18 | 8 | 3 | 7 | 39 | 36 | 3 | 27 | |
7 | Beerse Boys 1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 32 | 1 | 25 | |
8 | RKVVO 1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 51 | 43 | 8 | 24 | |
9 | Bergeijk 1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 41 | 50 | -9 | 22 | |
10 | PSV 1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 36 | 48 | -12 | 21 | |
11 | DBS 1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 34 | 38 | -4 | 19 | |
12 | SV Unitas'59 1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 39 | 52 | -13 | 18 | |
13 | Dommelen 1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 28 | 59 | -31 | 13 | |
14 | Hapert 1 | 18 | 1 | 5 | 12 | 16 | 42 | -26 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
2 | Riethoven 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
3 | Pusphaira 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
4 | DOSKO'32 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit'81 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DBS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | EFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwkuijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Kloetinge | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | WNC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | DESK 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | SVOD'22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | JEKA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | SV Meerkerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Best Vooruit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | Tholense Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | R.K.S.V. Groen Wit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Unitas'30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Achilles Veen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Bavel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | VC Vlissingen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | RKDVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
16 | DSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | EBOH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | EFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | MEC'07 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Zwaluw VFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
21 | Bergeijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Halsteren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | Nivo Sparta 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
24 | Drechtstreek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | SC Gastel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | RCS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
27 | TSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
28 | DBS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
29 | Nuenen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
30 | VV Papendrecht 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
31 | PSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
32 | Steen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
33 | RKSV Heeze 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | Geldrop 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | LRC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Den Dungen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Terneuzen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | EDN'56 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
39 | Geldrop 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
40 | GSC/ODS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
41 | Reusel Sport/CoTrans 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
42 | Vlijmense Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
43 | De Zwerver 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
44 | GJS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
45 | De Valk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
46 | Victoria'03 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
47 | FC Dauwendaele 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
48 | Heerjansdam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
49 | Prinsenland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
50 | WVV'67 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
51 | 's Heer Arendskerke 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
52 | Gestel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
53 | Dubbeldam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
54 | RBC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
55 | Almkerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
56 | Luctor Heinkenszand 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
57 | SVSSS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
58 | Moerse Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
59 | Vuren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
60 | Heukelum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
61 | SCO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
62 | Zeelandia Middelburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
63 | GPC Vlissingen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
64 | Blauw Wit'81 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.K.S.V. Groen Wit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Best Vooruit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | EFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Nivo Sparta 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Nuenen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | SVOD'22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | VC Vlissingen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Zwaluw VFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | SC Gastel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | EBOH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | Bergeijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | Drechtstreek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Bavel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
14 | SV Meerkerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | RCS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Unitas'30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
17 | RKDVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | WNC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Steen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | VV Papendrecht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kloetinge | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | DBS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | Tholense Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | Achilles Veen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
25 | DESK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | Halsteren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | JEKA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | MEC'07 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | Nieuwkuijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
30 | DSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
31 | PSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
32 | TSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asten, Marijn van | Teamspeler | |
Berk, Stijn v.d. | Teamspeler | |
Box, Mike | Teamspeler | |
Breemen, Ruud van | Teamspeler | |
Cetin, Onur | Teamspeler | |
Dinter, Dylan van | Teamspeler | |
Jacobs, Nic | Teamspeler | |
Koekendorp, Djes | Teamspeler | |
Laarhoven, Mitchell van | Teamspeler | |
Messing, Pim | Teamspeler | |
Nawabi, Murtaza | Teamspeler | |
Oumoulid, Lotfi | Teamspeler | |
Oumoulid, Yassine | Teamspeler | |
Riestra, Edwin | Teamspeler | |
Sweegers, Toon | Teamspeler | |
Vries, René de | Teamspeler | |
Wit, Rik de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.