Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Swinkels, Diego | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS 7 | 15 | 13 | 1 | 1 | 78 | 13 | 65 | 40 | |
2 | Acht 6 | 16 | 12 | 0 | 4 | 69 | 19 | 50 | 36 | |
3 | EFC 12 | 17 | 11 | 1 | 5 | 56 | 23 | 33 | 34 | |
4 | DBS 4 | 14 | 11 | 0 | 3 | 64 | 16 | 48 | 33 | |
5 | UNA 5 | 16 | 10 | 0 | 6 | 44 | 36 | 8 | 30 | |
6 | RKVVO 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 43 | 25 | 18 | 26 | |
7 | Rood Wit V 5 | 15 | 7 | 1 | 7 | 39 | 41 | -2 | 22 | |
8 | Nieuw Woensel 10 | 16 | 4 | 4 | 8 | 27 | 58 | -31 | 16 | |
9 | Knegselse Boys 3 | 16 | 5 | 0 | 11 | 39 | 43 | -4 | 15 | |
10 | Riethoven 3 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 42 | -29 | 10 | |
11 | Woenselse Boys 10 | 16 | 1 | 2 | 13 | 19 | 84 | -65 | 5 | |
12 | Marvilde 5 | 16 | 1 | 1 | 14 | 15 | 106 | -91 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 | |
2 | UNA 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
3 | Brabantia 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | RKVVO 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Pusphaira 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | SBC 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Bladella 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dommelen 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gilze 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | GSBW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hilvaria 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Roosendaal 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Wilhelmina 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Woenselse Boys 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derkx, Niels | Teamspeler | |
Geus, Daan de | Teamspeler | |
Haagen, Daan | Teamspeler | |
Nguyen, Andy | Teamspeler | |
Onnekes, Fred | Teamspeler | |
Perkovic, Mattia | Teamspeler | |
Smits, Ramon | Teamspeler | |
Thijssen, Kevin | Teamspeler | |
Visser, Mats | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.