Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel 4 | 19 | 15 | 2 | 2 | 86 | 26 | 60 | 44 | |
2 | Woenselse Boys 8 | 20 | 14 | 0 | 6 | 67 | 40 | 27 | 42 | |
3 | DBS 5 | 18 | 13 | 2 | 3 | 86 | 47 | 39 | 41 | |
4 | SBC 6 | 20 | 13 | 1 | 6 | 77 | 45 | 32 | 40 | |
5 | S.V. Tongelre 3 | 19 | 11 | 2 | 6 | 71 | 54 | 17 | 34 | |
6 | Brabantia 9 | 20 | 7 | 4 | 9 | 53 | 62 | -9 | 25 | |
7 | RPC 6 | 20 | 7 | 3 | 10 | 52 | 47 | 5 | 24 | |
8 | Pusphaira 9 | 20 | 6 | 2 | 12 | 53 | 69 | -16 | 20 | |
9 | Gestel 5 | 20 | 6 | 4 | 10 | 42 | 59 | -17 | 19 | |
10 | SV Unitas'59 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 37 | 110 | -73 | 10 | |
11 | FC Eindhoven AV 6 | 20 | 1 | 1 | 18 | 23 | 88 | -65 | 4 |
Maandag GESLOTEN
Dinsdag 18.30-00.00
Woensdag 18.30-21.00
Donderdag 18.30-00.00
Vrijdag GESLOTEN
Zaterdag 08.00-19.00
Zondag 09.00-19.00