Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKVVO 5 | 18 | 14 | 1 | 3 | 68 | 38 | 30 | 43 | |
2 | Oirschot Vooruit 10 | 18 | 12 | 4 | 2 | 67 | 24 | 43 | 40 | |
3 | Best Vooruit 8 | 18 | 10 | 4 | 4 | 56 | 38 | 18 | 34 | |
4 | Wilhelmina Boys 7 | 18 | 8 | 6 | 4 | 41 | 41 | 0 | 30 | |
5 | UNA 14 | 18 | 8 | 4 | 6 | 45 | 50 | -5 | 27 | |
6 | Pusphaira 7 | 18 | 7 | 2 | 9 | 41 | 42 | -1 | 23 | |
7 | DBS 9 | 18 | 7 | 1 | 10 | 50 | 55 | -5 | 22 | |
8 | SBC 12 | 18 | 7 | 1 | 10 | 38 | 45 | -7 | 22 | |
9 | Acht 8 | 18 | 2 | 5 | 11 | 39 | 62 | -23 | 11 | |
10 | Brabantia 13 | 18 | 0 | 2 | 16 | 24 | 74 | -50 | 1 |
Maandag GESLOTEN
Dinsdag 18.30-00.00
Woensdag 18.30-21.00
Donderdag 18.30-00.00
Vrijdag GESLOTEN
Zaterdag 08.00-19.00
Zondag 09.00-19.00