Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braakhuizen G1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 99 | 10 | 89 | 30 | |
2 | Braakhuizen G2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 22 | 15 | 19 | |
3 | RPC G1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 49 | 41 | 8 | 19 | |
4 | TGG G1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 41 | 34 | 7 | 18 | |
5 | DBS G1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 53 | 58 | -5 | 15 | |
6 | FC Engelen G1JM | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 45 | -8 | 10 | |
7 | DOSKO'32 G1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 34 | 89 | -55 | 4 | |
8 | SV Valkenswaard G1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 66 | -51 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPC G1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 8 | 38 | 21 | |
2 | DBS G1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 11 | 32 | 18 | |
3 | Alliance G1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 12 | |
4 | Virtus G1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 31 | -7 | 12 | |
5 | RKDVC G1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 12 | |
6 | Haarsteeg G1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 21 | 7 | 9 | |
7 | Rhelico G1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
8 | Roosendaal G1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 41 | -38 | 0 | |
9 | SVG G3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 50 | -39 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilsen, Stijn van | Teamspeler | |
Brüssow, Phil | Teamspeler | |
Pappers, Thom | Teamspeler | |
Vreven, Thomas | Teamspeler | |
Zanden, Nick van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vreven, Lonneke | Technische staf | Trainer |
Vreven, Richard | Technische staf | Hoofdcoach |
Vreven, Richard | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Maandag GESLOTEN
Dinsdag 18.30-00.00
Woensdag 18.30-21.00
Donderdag 18.30-00.00
Vrijdag GESLOTEN
Zaterdag 08.00-19.00
Zondag 09.00-19.00