Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pappers, Romy | Technische staf | Trainer/coach |
Plaum, Helma | Overige staf | Teammanager |
Vreven, Lonneke | Technische staf | Trainer/coach |
Vreven, Richard | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBN'22 G1JM | 8 | 6 | 2 | 0 | 45 | 25 | 20 | 20 | |
2 | Kozakken Boys G1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
3 | DBS G1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 | 9 | |
4 | Haarsteeg G1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 31 | -13 | 6 | |
5 | Emplina G1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 30 | 45 | -15 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
2 | Sarto G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
3 | FC Eindhoven AV G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
4 | RPC G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
5 | DBN'22 G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
6 | GSBW G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
7 | Boeimeer G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | Emplina G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
9 | DOSKO'32 G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | FC Eindhoven AV G2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | FC Engelen G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | SSA/SJO BRC’24 G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | Kozakken Boys G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
14 | TSC G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
15 | Sarto G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
16 | SVG G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Alliance G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Best Vooruit G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Chaam G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | DVVC G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | MOC'17 G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Walcheren G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SVG G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
24 | OVC'26 G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
25 | Unitas G1-JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
26 | Sliedrecht G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
27 | RKKSV G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
28 | RKVVO G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
29 | Braakhuizen G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | Haarsteeg G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | Sparta'30 G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
32 | Rijen G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
33 | OVC'26 G3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
34 | Theole G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
35 | SV Valkenswaard G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
36 | DBS G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
37 | OVC'26 G2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
38 | JEKA G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilsen, Stijn van | Teamspeler | |
Box, Jeffrey | Teamspeler | |
Box, Michael | Teamspeler | |
Brüssow, Phil | Teamspeler | |
Eggels, Gijs | Teamspeler | |
Eijndhoven, Gino van | Teamspeler | |
Michielse, Gijs | Teamspeler | |
Pappers, Thom | Teamspeler | |
Vos, Martijn | Teamspeler | |
Vreven, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.