Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pappers, Romy | Technische staf | Trainer/coach |
Vreven, Lonneke | Technische staf | Trainer/coach |
Vreven, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Vreven, Richard | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS G1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 54 | 4 | 50 | 22 | |
2 | Rijen G2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 23 | 12 | 13 | |
3 | DVVC G1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 26 | 7 | 13 | |
4 | SBC G1G | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 60 | -37 | 6 | |
5 | OVC'26 G3JM | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 | 52 | -32 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braakhuizen G2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 40 | 10 | 30 | 25 | |
2 | FC Eindhoven AV G1JM | 9 | 8 | 0 | 1 | 71 | 9 | 62 | 24 | |
3 | DBS G1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 32 | 26 | 6 | 11 | |
4 | EMK G1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 31 | -17 | 8 | |
5 | SV Valkenswaard G1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 56 | -46 | 3 | |
6 | RPC G1JM | 8 | 0 | 1 | 7 | 15 | 50 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
2 | RKVVO G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
2 | Braakhuizen G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
3 | Tern.Boys G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | SVG G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | GSBW G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
6 | DBN'22 G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
7 | Haarsteeg G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
8 | Best Vooruit G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | DBS G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | SSV'65 G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
11 | OVC'26 G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
12 | Alliance G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
13 | Boeimeer G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
14 | FC Eindhoven AV G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | RKDVC G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
16 | FC Engelen G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
17 | RPC G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
18 | Bavel G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
19 | JEKA G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
20 | SV Valkenswaard G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
21 | FC Axel G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
22 | Unitas G1-JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Tern.Boys G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Braakhuizen G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | SVG G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Sliedrecht G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
6 | SVG G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | DBS G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
8 | SSV'65 G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilsen, Stijn van | Teamspeler | |
Box, Michael | Teamspeler | |
Brüssow, Phil | Teamspeler | |
Eggels, Gijs | Teamspeler | |
Pappers, Thom | Teamspeler | |
Vreven, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.