Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pappers, Romy | Technische staf | Trainer/coach |
Plaum, Helma | Overige staf | Teammanager |
Vreven, Lonneke | Technische staf | Trainer/coach |
Vreven, Richard | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS G1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 6 | 55 | 21 | |
2 | FC Eindhoven AV G2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 13 | 27 | 15 | |
3 | Rood Wit V G1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 32 | -1 | 10 | |
4 | Spoordonkse Boys G1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7 | 8 | |
5 | DOSKO'32 G1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 37 | -7 | 6 | |
6 | Best Vooruit G2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 24 | -15 | 4 | |
7 | RPC G1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 27 | -10 | 3 | |
8 | SBC G1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 26 | 82 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
2 | FC Eindhoven AV G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | FC Engelen G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
4 | Bavel G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
5 | GSBW G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
6 | Boeimeer G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
7 | DBN'22 G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
8 | TEC G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
9 | RKDVC G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
10 | JEKA G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
11 | RKDVC G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | OVC'26 G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
13 | Tern.Boys G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | RPC G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
15 | Spoordonkse Boys G1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | SVG G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Walcheren G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Best Vooruit G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Braakhuizen G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Sarto G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sarto G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Theole G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Rood Wit V G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
24 | RKKSV G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
25 | Haarsteeg G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26 | SSV'65 G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
27 | Chaam G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
28 | MOC'17 G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
29 | Unitas G1-JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | DVVC G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
31 | OVC'26 G3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
32 | Alliance G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
33 | RKTVC G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
34 | BRC G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
35 | OVC'26 G2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
36 | FC Eindhoven AV G2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
37 | Rijen G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
38 | DBS G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
39 | SVG G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Box, Jeffrey | Teamspeler | |
Box, Michael | Teamspeler | |
Brüssow, Phil | Teamspeler | |
Eijndhoven, Gino van | Teamspeler | |
Michielse, Gijs | Teamspeler | |
Pappers, Thom | Teamspeler | |
Vos, Martijn | Teamspeler | |
Vreven, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.