Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vreven, Richard | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Eindhoven AV G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Max | Teamspeler | |
Deursen, Lars van | Teamspeler | |
Eggels, Gijs | Teamspeler | |
Floris, Roy | Teamspeler | |
Hamerling, Anne | Teamspeler | |
Kwinten, Sjors | Teamspeler | |
Peeters, Robert | Teamspeler | |
Razenberg, Jordan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.