Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 11 | 19 | 13 | |
2 | Oirschot Vooruit JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 10 | 18 | 13 | |
3 | Best Vooruit JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
4 | DBS JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 7 | |
5 | Nieuw Woensel JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 22 | -8 | 5 | |
6 | S.V. Brandevoort JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 29 | -16 | 3 | |
7 | RPC JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 29 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA JO11-1JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 40 | 20 | 20 | 14 | |
2 | FC Eindhoven AV JO11-2JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 12 | 8 | 11 | |
3 | DBS JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 15 | 6 | 11 | |
4 | Reusel Sport/CoTrans JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 8 | |
5 | Beerse Boys JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | 7 | |
6 | EFC JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 26 | -9 | 5 | |
7 | SV Valkenswaard JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 27 | -13 | 4 | |
8 | De Valk JO11-1JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 24 | -13 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.