Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demircan, Engin | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
2 | Oirschot Vooruit JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
3 | DBS JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
4 | Best Vooruit JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
5 | Nieuw Woensel JO11-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
6 | RPC JO11-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 18 | -10 | 1 | |
7 | S.V. Brandevoort JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.