Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grosfeld, Troy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hoogh, Joost de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvilde JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 9 | 37 | 19 | |
2 | Oirschot Vooruit JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 38 | 12 | 26 | 17 | |
3 | Best Vooruit JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 11 | 24 | 15 | |
4 | RKVVO JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 51 | 24 | 27 | 13 | |
5 | UNA JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
6 | Nieuw Woensel JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 47 | -20 | 3 | |
7 | SBC JO11-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 56 | -36 | 3 | |
8 | DBS JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 78 | -60 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woenselse Boys JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 18 | 20 | 15 | |
2 | Acht JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 21 | 7 | 12 | |
3 | FC Eindhoven AV JO11-2JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 38 | 10 | 28 | 11 | |
4 | SBC JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 36 | -7 | 9 | |
5 | SV Unitas'59 JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 32 | 21 | 11 | 8 | |
6 | Geldrop JO11-2JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 17 | 1 | 8 | |
7 | DBS JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 40 | -17 | 6 | |
8 | Nieuw Woensel JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 51 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA JO11-5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 68 | 14 | 54 | 30 | |
2 | RPC JO11-3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 31 | 0 | 17 | |
3 | SJO Vessem/Dees JO11-1JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 54 | -19 | 13 | |
4 | Acht JO11-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44 | 40 | 4 | 12 | |
5 | DVS JO11-2JM | 10 | 3 | 0 | 7 | 43 | 46 | -3 | 9 | |
6 | DBS JO11-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 30 | 66 | -36 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DBS JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RKVVO JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | UNA JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feuerstacke, Laurenz | Teamspeler | |
Gonenc, Abel | Teamspeler | |
Grosfeld, Storm | Teamspeler | |
John, Rihaan | Teamspeler | |
Ucak, Can | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.