Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendrikx, Rolf | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hendrix, Bjorn Arnoldus H | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eindhoven AV JO11-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
2 | RKSV Heeze JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | 10 | |
3 | Woenselse Boys JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 12 | 17 | 9 | |
4 | Brabantia JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
5 | DBS JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
6 | RKVVO JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 28 | -11 | 4 | |
7 | Braakhuizen JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 42 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
2 | Wilhelmina Boys JO11-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
3 | DBS JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 17 | 18 | 12 | |
4 | RPC JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
5 | FC Eindhoven AV JO11-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 24 | 4 | 9 | |
6 | Best Vooruit JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 21 | -10 | 4 | |
7 | Boskant JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 39 | -25 | 4 | |
8 | RKVVO JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 37 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendrikx, Lars | Teamspeler | |
Tiggelen, Emma van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.