Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 80 | 7 | 73 | 18 | |
2 | UNA JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 19 | 25 | 15 | |
3 | Woenselse Boys JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 35 | 3 | 12 | |
4 | Wilhelmina Boys JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 21 | 9 | 9 | |
5 | Rood Wit V JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 33 | -6 | 9 | |
6 | EFC JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 51 | -28 | 6 | |
7 | SV Valkenswaard JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 33 | -16 | 3 | |
8 | FC Eindhoven AV JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 76 | -60 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 15 | |
2 | DBS JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 12 | |
3 | UNA JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
4 | Nieuw Woensel JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 28 | -4 | 8 | |
5 | RKVVO JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 24 | -8 | 5 | |
6 | Woenselse Boys JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 30 | -16 | 4 | |
7 | Tivoli JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 32 | -17 | 3 | |
8 | EFC JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPC JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 9 | |
2 | Reusel Sport/CoTrans JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 9 | |
3 | UNA JO11-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
4 | SV Valkenswaard JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
5 | Bergeijk JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 24 | -14 | 3 | |
6 | DBS JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS JO11-1JM | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 19 | 19 | 21 | |
2 | RPC JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 22 | 30 | 16 | |
3 | Brabantia JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 23 | 6 | 13 | |
4 | SV Valkenswaard JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 21 | 9 | 10 | |
5 | Acht JO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 43 | -17 | 9 | |
6 | UNA JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 29 | -1 | 7 | |
7 | Bergeijk JO11-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 50 | -26 | 6 | |
8 | DBS JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 34 | -20 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baatsen, Keano | Teamspeler | |
Buck, Dean de | Teamspeler | |
Hageman, Lex | Teamspeler | |
Kok, Tim de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Maandag GESLOTEN
Dinsdag 18.30-00.00
Woensdag 18.30-21.00
Donderdag 18.30-00.00
Vrijdag GESLOTEN
Zaterdag 08.00-19.00
Zondag 09.00-19.00