Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blox, Jelle | Technische staf | Trainer |
Hilferink, Hanneke | Technische staf | Trainer |
Verbeek, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 78 | 6 | 72 | 18 | |
2 | EMK JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 24 | 20 | 12 | |
3 | RKSV Nuenen JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 24 | 7 | 12 | |
4 | Stiphout Vooruit JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 22 | 1 | 12 | |
5 | RKSV Heeze JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 32 | -3 | 6 | |
6 | DBS JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 51 | -35 | 3 | |
7 | Geldrop JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 69 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eindhoven AV JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 5 | 52 | 18 | |
2 | RKVVO JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 13 | 21 | 15 | |
3 | Wilhelmina Boys JO11-3JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
4 | DBS JO11-3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 23 | 32 | -9 | 10 | |
5 | Marvilde, JO11-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 32 | -8 | 7 | |
6 | Reusel Sport/CoTrans JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
7 | Oirschot Vooruit JO11-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 23 | -8 | 7 | |
8 | UNA JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 47 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit JO11-4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 56 | 16 | 40 | 25 | |
2 | RKVVO JO11-6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 62 | 18 | 44 | 22 | |
3 | Marvilde JO11-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 43 | -14 | 13 | |
4 | RPC JO11-6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 29 | 3 | 12 | |
5 | DBS JO11-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 34 | 55 | -21 | 10 | |
6 | Brabantia JO11-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 70 | -52 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 9 | |
2 | Brabantia JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
3 | Woenselse Boys JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 23 | -16 | 3 | |
4 | Nieuw Woensel JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulleman, Bram | Teamspeler | |
Joosten, Jesse | Teamspeler | |
Verbeek, Noah | Teamspeler | |
Vissering, Davi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.