Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mensvoort, Bob van | Technische staf | Trainer |
Wassenaar, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 16 | 37 | 18 | |
2 | DBS JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 19 | 15 | 15 | |
3 | Woenselse Boys JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 27 | 17 | 12 | |
4 | RKSV Nuenen JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 9 | |
5 | Best Vooruit JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 29 | -2 | 7 | |
6 | Geldrop JO11-4JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 36 | -16 | 6 | |
7 | Oirschot Vooruit JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 37 | -20 | 3 | |
8 | RPC JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 45 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia JO11-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 13 | 7 | 14 | |
2 | DBS JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 13 | |
3 | SJO Juventud JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 9 | 28 | 12 | |
4 | Gestel JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 14 | 18 | 11 | |
5 | Nieuw Woensel JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | 9 | |
6 | DVS JO11-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 6 | |
7 | RKSV Nuenen JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | 4 | |
8 | RKVVO JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 70 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 12 | |
2 | DBS JO11-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
3 | Gestel JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
4 | Acht JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 3 | |
5 | DVS JO11-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
6 | UNA JO11-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 41 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
2 | Nieuw Woensel JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | Woenselse Boys JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
4 | DVS JO11-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
5 | Acht JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
6 | SJO Juventud JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
7 | Best Vooruit JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
8 | RKSV Nuenen JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elk, Cas van | Teamspeler | |
Hoeck, Ties | Teamspeler | |
Hurk, Sem van den | Teamspeler | |
Ingen Schenau, Sami van | Teamspeler | |
Joosten, Liam | Teamspeler | |
Kerkhof, Jens | Teamspeler | |
Mensvoort, Quinn | Teamspeler | |
Waerden, Owen van der | Teamspeler | |
Wassenaar, Nyam | Teamspeler | |
Wes, Morris | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.