Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPC JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 15 | |
2 | DBS JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | 15 | |
3 | DVS JO11-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 15 | 20 | 13 | |
4 | SV Unitas'59 JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 24 | 10 | 12 | |
5 | Brabantia JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 | 7 | |
6 | Geldrop JO11-4JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 38 | -18 | 6 | |
7 | UNA JO11-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 42 | -24 | 3 | |
8 | FC Eindhoven AV JO11-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 54 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bladella JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 17 | 33 | 16 | |
2 | Rood Wit V JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 20 | 4 | 13 | |
3 | RPC JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 12 | |
4 | Marvilde JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 18 | 11 | 11 | |
5 | Dommelen JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 21 | 9 | 9 | |
6 | Wilhelmina Boys JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 24 | 3 | 6 | |
7 | DBS JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 46 | -35 | 3 | |
8 | Riethoven JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 41 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 12 | |
2 | SV Unitas'59 JO11-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 9 | |
3 | Woenselse Boys JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
4 | Geldrop JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
5 | RPC JO11-4JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 23 | -11 | 1 | |
6 | Brabantia JO11-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 33 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oirschot Vooruit JO11-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79 | 12 | 67 | 24 | |
2 | RPC JO11-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 16 | 20 | 18 | |
3 | Rood Wit V JO11-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 23 | 11 | 15 | |
4 | DVS JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 24 | 10 | 12 | |
5 | SV Valkenswaard JO11-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 25 | 1 | 11 | |
6 | DBS JO11-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 33 | 68 | -35 | 6 | |
7 | Brabantia JO11-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 16 | 52 | -36 | 2 | |
8 | Marvilde JO11-1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 17 | 55 | -38 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Sam | Teamspeler | |
Doren, Niels van | Teamspeler | |
Lieshout, Teun van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doren, Erik van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Maandag GESLOTEN
Dinsdag 18.30-00.00
Woensdag 18.30-21.00
Donderdag 18.30-00.00
Vrijdag GESLOTEN
Zaterdag 08.00-19.00
Zondag 09.00-19.00