Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wiel, Michiel van de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 16 | 20 | 13 | |
2 | Marvilde JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 13 | |
3 | UNA JO11-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 | 12 | |
4 | DBS JO11-4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 14 | 10 | 11 | |
5 | RKVVO JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 | 31 | 13 | 10 | |
6 | DVS JO11-4JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 44 | -25 | 4 | |
7 | Nieuw Woensel JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 33 | -9 | 3 | |
8 | SBC JO11-5JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 55 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA JO11-3JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 | 18 | |
2 | Brabantia JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 13 | |
3 | Marvilde JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
4 | DBS JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
5 | FC Eindhoven AV JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
6 | RKVVO JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 28 | 32 | -4 | 4 | |
7 | ST Steensel/Knegselse Boys JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 3 | |
8 | Rood Wit V JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 40 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvilde JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 10 | |
2 | Brabantia JO11-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
3 | RKVVO JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
4 | Wilhelmina Boys JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
5 | DBS JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
6 | Oirschot V. JO11-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
2 | Oirschot V. JO11-2JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
3 | Marvilde JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | FC Eindhoven AV JO11-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
5 | RKVVO JO11-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
6 | UNA JO11-3JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 1 | |
7 | DVS JO11-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | DBS JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.