Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalen, Edwin van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 74 | 13 | 61 | 19 | |
2 | SV Unitas'59 JO11-5JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 25 | 3 | 14 | |
3 | UNA JO11-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
4 | Nieuw Woensel JO11-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 25 | -1 | 11 | |
5 | Best Vooruit JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 22 | 1 | 10 | |
6 | DBS JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 27 | -3 | 7 | |
7 | Oirschot Vooruit JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 51 | -26 | 6 | |
8 | Wilhelmina Boys JO11-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 58 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
2 | DBS JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 9 | |
3 | Boskant JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 9 | |
4 | Nieuw Woensel JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 9 | 17 | 9 | |
5 | Wilhelmina Boys JO11-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
6 | Best Vooruit JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
7 | Acht JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 41 | -36 | 0 | |
8 | SV Unitas'59 JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 37 | -30 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalen, Joris van | Teamspeler | |
Dinnissen, Sef | Teamspeler | |
Gürcü, Kerem | Teamspeler | |
Wang, Jian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.