Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graauw, Bas de | Technische staf | Trainer |
Vissering, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gestel JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 4 | 36 | 13 | |
2 | ST Steensel/Knegselse Boys JO11-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 12 | |
3 | FC Eindhoven AV JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 13 | 16 | 12 | |
4 | RKVVO JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 25 | 13 | 12 | |
5 | Rood Wit V JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 10 | |
6 | Marvilde JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 35 | -25 | 6 | |
7 | DBS JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 41 | -31 | 3 | |
8 | UNA JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 40 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys JO11-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 13 | 22 | 15 | |
2 | Nieuw Woensel JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 27 | 12 | 12 | |
3 | SBC JO11-4JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 21 | 14 | 10 | |
4 | Woenselse Boys JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 29 | 1 | 9 | |
5 | DBS JO11-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 20 | 1 | 8 | |
6 | DVG JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 33 | -18 | 6 | |
7 | S.V. Brandevoort JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 38 | -21 | 6 | |
8 | UNA JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 29 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKVVO JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 12 | |
2 | Nieuw Woensel JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 7 | |
3 | Best Vooruit JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
4 | Marvilde JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
5 | DBS JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
6 | UNA JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Steensel/Knegselse Boys JO11-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | |
2 | EFC JO11-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Gestel JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | DBS JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
5 | Rood Wit V JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
6 | Bergeijk JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
7 | UNA JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
8 | Marvilde JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graauw, Hidde de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.