Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Paulus, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 JO11-5JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 6 | 47 | 18 | |
2 | Nieuw Woensel JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 61 | 14 | 47 | 15 | |
3 | Best Vooruit JO11-4JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 17 | 27 | 12 | |
4 | DBS JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 22 | 18 | 12 | |
5 | SBC JO11-6JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 9 | |
6 | Oirschot Vooruit JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 44 | -25 | 3 | |
7 | Wilhelmina Boys JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 53 | -29 | 3 | |
8 | RKVVO JO11-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 98 | -89 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht JO11-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 7 | 19 | 14 | |
2 | Marvilde JO11-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 | 11 | |
3 | RKVVO, JO11-5JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
4 | DBS JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 9 | |
5 | FC Eindhoven AV JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
6 | Best Vooruit JO11-4JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | 6 | |
7 | Rood Wit V JO11-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22 | 23 | -1 | 5 | |
8 | SBC JO11-5JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 29 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.