Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Paulus, Johan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 9 | |
2 | SV Unitas'59 JO11-5JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 9 | |
3 | DBS JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
4 | SBC JO11-6JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
5 | Best Vooruit JO11-4JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 | 3 | |
6 | Oirschot Vooruit JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
7 | RKVVO JO11-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47 | -45 | 0 | |
8 | Wilhelmina Boys JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.