Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendonk, Brett | Technische staf | Trainer/coach |
Goudsmits, Sander | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS JO11-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | 7 | |
2 | Dommelen JO11-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 | 6 | |
3 | Nieuw Woensel JO11-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 | 4 | |
4 | Waalre JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 32 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKVVO JO11-6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 5 | 39 | 15 | |
2 | S.V. Tongelre JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 15 | |
3 | Best Vooruit JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 13 | 26 | 12 | |
4 | FC Eindhoven AV JO11-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
5 | SBC JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 28 | -12 | 7 | |
6 | DBS JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 44 | -28 | 7 | |
7 | Nieuw Woensel JO11-4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 | 39 | -21 | 3 | |
8 | SV Unitas'59 JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel JO11-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 12 | 19 | 13 | |
2 | DBS JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 14 | 16 | 12 | |
3 | EMK JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
4 | S.V. Tongelre JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
5 | FC Eindhoven AV JO11-6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 | 1 | |
6 | SV Unitas'59 JO11-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lee, Yumin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.