Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMK JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 62 | 9 | 53 | 15 | |
2 | DBS JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 15 | |
3 | DVS JO11-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 15 | 32 | 13 | |
4 | Woenselse Boys JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 18 | 23 | 13 | |
5 | RKVVO JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 32 | -1 | 6 | |
6 | S.V. Tongelre JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 31 | -17 | 6 | |
7 | RPC JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 32 | -14 | 3 | |
8 | Tivoli JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 95 | -92 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS JO11-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 15 | |
2 | EMK JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 12 | |
3 | SV Unitas'59 JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
4 | Best Vooruit JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
5 | Brabantia JO11-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 26 | -7 | 4 | |
6 | Geldrop JO11-4JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
7 | RPC JO11-4JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
8 | Nieuw Woensel JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 12 | |
2 | Oirschot Vooruit JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
3 | RKSV Nuenen JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
4 | DBS JO11-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
5 | EMK JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 3 | |
6 | SV Unitas'59 JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Brandevoort JO11-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 11 | 32 | 24 | |
2 | Braakhuizen JO11-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 55 | 19 | 36 | 21 | |
3 | SV Unitas'59 JO11-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 15 | |
4 | EMK JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | 12 | |
5 | Geldrop JO11-2JM | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 18 | 11 | 12 | |
6 | RKSV Nuenen JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 47 | -29 | 3 | |
7 | DBS JO11-5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 36 | -21 | 3 | |
8 | SJO Juventud JO11-1JM | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 39 | -25 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poncela Palazón, Gabriel | Teamspeler | |
Prasol, Nikolay | Teamspeler | |
Rahul, Vedaanth | Teamspeler | |
Vleuten, Jasper van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Maandag GESLOTEN
Dinsdag 18.30-00.00
Woensdag 18.30-21.00
Donderdag 18.30-00.00
Vrijdag GESLOTEN
Zaterdag 08.00-19.00
Zondag 09.00-19.00