Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oirschot Vooruit JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 11 | 32 | 18 | |
2 | RPC JO11-4JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 9 | 28 | 16 | |
3 | Best Vooruit JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
4 | RKVVO JO11-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 30 | -2 | 8 | |
5 | Brabantia JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 29 | -5 | 6 | |
6 | Acht JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 30 | 31 | -1 | 4 | |
7 | Wilhelmina Boys JO11-4JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 48 | -28 | 3 | |
8 | DBS JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 42 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPC JO11-6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
2 | Acht JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 12 | |
3 | ELI JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
4 | Wilhelmina Boys JO11-4JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 17 | 8 | 8 | |
5 | Tivoli JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
6 | Schijndel/DE WIT JO11-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 4 | |
7 | DBS JO11-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 29 | -13 | 4 | |
8 | Sparta'25 JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 28 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eindhoven AV JO11-3JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 | 9 | |
2 | Acht JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
3 | Dommelen JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
4 | UNA JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 6 | |
5 | DBS JO11-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 6 | |
6 | ZSC JO11-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 31 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 7 | 53 | 21 | |
2 | DBS JO11-6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 21 | |
3 | UNA JO11-4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 31 | -5 | 12 | |
4 | Tivoli JO11-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 34 | 21 | 13 | 10 | |
5 | Geldrop JO11-5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 35 | 29 | 6 | 9 | |
6 | SBC JO11-4JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 21 | 15 | 7 | |
7 | ZSC JO11-1JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 54 | -30 | 7 | |
8 | Wilhelmina Boys JO11-5G | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 76 | -62 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Maandag GESLOTEN
Dinsdag 18.30-00.00
Woensdag 18.30-21.00
Donderdag 18.30-00.00
Vrijdag GESLOTEN
Zaterdag 08.00-19.00
Zondag 09.00-19.00