Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zwennicker, Serginio | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braakhuizen JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 15 | |
2 | FC Eindhoven AV JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 12 | |
3 | DBS JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 9 | |
4 | EFC JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
5 | SV Valkenswaard JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
6 | RKVVO JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
7 | S.V. Brandevoort JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 44 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxtel JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 15 | |
2 | Nieuw Woensel JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 17 | 16 | 15 | |
3 | Rhode/VSB JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
4 | Best Vooruit JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 27 | -1 | 9 | |
5 | SV Unitas'59 JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
6 | DBS JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 25 | -4 | 7 | |
7 | Woenselse Boys JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
8 | Boskant JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 42 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Valkenswaard JO12-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 10 | |
2 | Best Vooruit JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
3 | RKVVO JO12-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
4 | DBS JO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 5 | |
5 | ST HMVV/Hulsel JO12-2GJM | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 1 | |
6 | S.V. Brandevoort JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woenselse Boys JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | Nieuw Woensel JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | Best Vooruit JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | DBS JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
5 | SV Valkenswaard JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
6 | RKVVO JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
7 | DOSL JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
8 | Brabantia JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
9 | SV Unitas'59 JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kariman, Zaakir | Teamspeler | |
Mastrigt, Olivier van | Teamspeler | |
Niescier, Adrian | Teamspeler | |
Prasol, Nikolay | Teamspeler | |
Smits, Maxim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.