Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doren, Erik van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 9 | 31 | 16 | |
2 | Beerse Boys JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 10 | 23 | 13 | |
3 | Boskant JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 19 | 14 | 12 | |
4 | Brabantia JO12-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 41 | 19 | 22 | 11 | |
5 | EMK JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 19 | 19 | 9 | |
6 | Nieuw Woensel JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 31 | -9 | 6 | |
7 | FC Eindhoven AV JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 51 | -26 | 3 | |
8 | SV Unitas'59 JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 81 | -74 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 15 | |
2 | RKVVO JO12-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 | 11 | |
3 | SV Valkenswaard JO12-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | 10 | |
4 | RPC JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 9 | |
5 | Brevendia JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
6 | DBS JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 30 | -26 | 6 | |
7 | EFC JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 21 | -16 | 4 | |
8 | SV Budel JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 22 | -9 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 9 | |
2 | Oirschot Vooruit JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 9 | |
3 | Brabantia JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
4 | Boskant JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
5 | DBS JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
6 | Wilhelmina Boys JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
2 | Hapert JO12-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | EFC JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
4 | RPC JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
5 | DVS JO12-2JM | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
6 | DOSKO'32 JO12-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
7 | De Raven JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
8 | DBS JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Sam | Teamspeler | |
Belonog, Alexander | Teamspeler | |
Doren, Niels van | Teamspeler | |
Korsmit, Daan | Teamspeler | |
Lieshout, Teun van | Teamspeler | |
Regt, Cleo de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.