Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Richard van den | Technische staf | Trainer/coach |
Wijers, Wytze | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKVVO JO12-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 12 | 30 | 15 | |
2 | DBS JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 15 | |
3 | Nieuw Woensel JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 26 | 1 | 12 | |
4 | Best Vooruit JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | 9 | |
5 | RPC JO12-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
6 | Wilhelmina Boys JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 29 | -6 | 6 | |
7 | SBC JO12-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 29 | -14 | 6 | |
8 | UNA JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 50 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 51 | 8 | 43 | 16 | |
2 | SV Unitas '59 JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 | 12 | |
3 | DBS JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
4 | ODC JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 10 | |
5 | Tivoli JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 22 | 3 | 9 | |
6 | Geldrop JO12-3JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 36 | -15 | 4 | |
7 | FC Eindhoven AV JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 47 | -38 | 3 | |
8 | Nieuw Woensel JO12-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 | 24 | -10 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
2 | Best Vooruit JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
3 | Waalre JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
4 | UNA JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
5 | RPC JO12-4JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 6 | |
6 | RKVVO JO12-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Valkenswaard JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Waalre JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | De Valk JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | DBS JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | SV Budel JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
6 | UNA JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
7 | DVS JO12-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
8 | RPC JO12-4JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meer, Flint van der | Teamspeler | |
Rahul, Vedaanth | Teamspeler | |
Tascioglu, Ömer | Teamspeler | |
Vleuten, Jasper van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.