Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wiel, Michiel van de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 9 | 37 | 18 | |
2 | ST Knegselse Boys / Steensel JM12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | 12 | |
3 | DBS JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 9 | |
4 | RKVVO JO12-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 19 | -11 | 5 | |
5 | Rood Wit V JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
6 | UNA JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 32 | -22 | 3 | |
7 | Marvilde JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 47 | -42 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS JO12-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 13 | |
2 | ST Knegselse Boys / Steensel JM12-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 12 | 17 | 10 | |
3 | SJO DEES/Vessem JO12-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
4 | EFC JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
5 | Bladella JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | 33 | 1 | 7 | |
6 | Best Vooruit JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
7 | SBC JO12-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 3 | |
8 | RKVVO JO12-4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 33 | -23 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulder, Casper | Teamspeler | |
Wiel, Joep van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.