Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Thijs van den | Technische staf | Trainer/coach |
Delft, Kyano van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zuiderhoek, Erik | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC JO13-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
2 | DBS JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
3 | RPC JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
4 | Gestel JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
5 | Wilhelmina Boys JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
6 | SV Unitas'59 JO13-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
7 | RKVVO JO13-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | |
8 | Best Vooruit JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Mac van den | Teamspeler | |
Buck, Dean de | Teamspeler | |
Claassen, Tygo | Teamspeler | |
Hageman, Lex | Teamspeler | |
Kokluk, Savi | Teamspeler | |
Neut, Timo van der | Teamspeler | |
Niescier, Adrian | Teamspeler | |
Noordhoorn, Joe | Teamspeler | |
Peters, Morris | Teamspeler | |
Ramirez, Max | Teamspeler | |
Rijn, Sam van | Teamspeler | |
Tol, Finn van | Teamspeler | |
Waterlaat, Daan van de | Teamspeler | |
Zuiderhoek, Vince | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.