Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nistelrooy, Ron van | Technische staf | Trainer/coach |
Nistelrooy, Ron van | Overige staf | Teammanager |
Poell, Ton | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Brabantia JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DBS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKVVO JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Wilhelmina Boys JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aretz, Bob | Teamspeler | |
Blox, Jelle | Teamspeler | |
Butzelaar, Jori | Teamspeler | |
Claessens, Sepp | Teamspeler | |
Dekkers, Luc | Teamspeler | |
Freriks, Just | Teamspeler | |
Lignie, Hugo de | Teamspeler | |
Mendez Montero, Gonzalo | Teamspeler | |
Nistelrooy, Sen van | Teamspeler | |
Otter, Marijn den | Teamspeler | |
Poell, Mees | Teamspeler | |
Ruiten, Mats van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.