Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKVVO JO13-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 17 | 22 | 18 | |
2 | Oirschot Vooruit JO13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 16 | 21 | 15 | |
3 | Boxtel JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 25 | 1 | 13 | |
4 | Acht JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 12 | |
5 | Nieuw Woensel JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 23 | 8 | 12 | |
6 | Wilhelmina Boys JO13-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 | 6 | |
7 | DBS JO13 2007-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 | 4 | |
8 | DVG JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 60 | -41 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 | |
2 | S.V. Tongelre JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 12 | |
3 | Bladella JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
4 | Tivoli JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
5 | SBC JO13-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 6 | |
6 | RPC JO13-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 19 | -4 | 5 | |
7 | DBS JO13 2007-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 24 | -17 | 4 | |
8 | Rood Wit'62 JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvilde JO13-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 | |
2 | SV Unitas'59 JO13-4JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
3 | Nieuw Woensel JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
4 | Wilhelmina Boys JO13-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 | |
5 | RKVVO JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 4 | |
6 | DBS JO13 2007-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSL JO13-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 4 | 35 | 21 | |
2 | RPC JO13-3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 19 | |
3 | FC Eindhoven AV JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 15 | 14 | 16 | |
4 | DVS JO13-3JM | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 9 | |
5 | S.V. Tongelre JO13-2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 26 | -6 | 8 | |
6 | RKSV Heeze JO13-2JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 | 7 | |
7 | DBS JO13 2007-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 22 | -15 | 4 | |
8 | SV Valkenswaard JO13-4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 39 | -26 | 2 |
Maandag GESLOTEN
Dinsdag 18.30-00.00
Woensdag 18.30-21.00
Donderdag 18.30-00.00
Vrijdag GESLOTEN
Zaterdag 08.00-19.00
Zondag 09.00-19.00