Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Thonissen, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 JO13-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 12 | |
2 | DVG JO13-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 | |
3 | DBS JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
4 | Oirschot Vooruit JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 | 8 | |
5 | RKSV Nuenen JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 3 | |
6 | Brabantia JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapert, JO13-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 11 | |
2 | UNA JO13-2JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 | |
3 | Oirschot Vooruit JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
4 | DBS JO13-3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
5 | SJO DEES/Vessem JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
6 | DVS JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 | |
7 | EFC JO13-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 4 | |
8 | Acht JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA JO13-2JM | 11 | 7 | 2 | 2 | 47 | 19 | 28 | 23 | |
2 | DOSL JO13-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 12 | 24 | 22 | |
3 | SBC JO13-2JM | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 | 20 | 29 | 22 | |
4 | SJO DEES/Vessem JO13-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 19 | 8 | 21 | |
5 | Riethoven JO13-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 42 | 29 | 13 | 18 | |
6 | FC Eindhoven AV JO13-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 26 | -2 | 14 | |
7 | Wilhelmina Boys JO13-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 34 | -12 | 14 | |
8 | FC Cranendonck JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 50 | -24 | 13 | |
9 | Hapert, JO13-1JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 33 | -11 | 10 | |
10 | DBS JO13-3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 29 | -13 | 9 | |
11 | DVS JO13-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 25 | 27 | -2 | 8 | |
12 | SV Someren JO13-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 50 | -38 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agell Ramos, Carlos | Teamspeler | |
Govers, Xavi | Teamspeler | |
Janssen, Timo | Teamspeler | |
Kamps, Luca | Teamspeler | |
Karabela, Maja | Teamspeler | |
Kim, Siwoo | Teamspeler | |
Nijhuis, Mats | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.