Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beerse Boys JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 18 | |
2 | Zwaluw VFC JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 16 | |
3 | Rhode/VSB JO13-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 14 | |
4 | DBS JO13-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 6 | 18 | 13 | |
5 | DVG JO13-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 29 | -18 | 6 | |
6 | SBC JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 29 | -19 | 6 | |
7 | Schijndel/DE WIT JO13-2JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 18 | -14 | 5 | |
8 | SV Unitas'59 JO13-2JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 21 | -10 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 13 | |
2 | Tivoli JO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 11 | |
3 | DBS JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
4 | SV Valkenswaard JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
5 | Rood Wit V JO13-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 8 | |
6 | SV Budel JO13-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
7 | RPC JO13-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | -8 | 5 | |
8 | Hapert JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 41 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood Wit V JO13-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 | |
2 | Tivoli JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 | 9 | |
3 | DBS JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
4 | SV Valkenswaard JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 4 | |
5 | Geldrop JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 25 | -20 | 1 | |
6 | FC Oda JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilvaria JO13-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 21 | |
2 | DBS JO13-3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 18 | |
3 | Rhode/VSB JO13-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 5 | 23 | 16 | |
4 | Beerse Boys JO13-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 16 | |
5 | DBS JO13-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
6 | SJO DEES/Vessem JO13-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 24 | -10 | 8 | |
7 | Wilhelmina Boys JO13-3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 30 | -17 | 4 | |
8 | De Weebosch JO13-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 41 | -35 | 1 |
Maandag GESLOTEN
Dinsdag 18.30-00.00
Woensdag 18.30-21.00
Donderdag 18.30-00.00
Vrijdag GESLOTEN
Zaterdag 08.00-19.00
Zondag 09.00-19.00