Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nisselroij, John van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS JO13-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 6 | 24 | 12 | |
2 | Marvilde JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 12 | |
3 | Rood Wit V JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 9 | |
4 | Bladella JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
5 | UNA JO13-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
6 | RKVVO JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 42 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel JO13-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 19 | |
2 | Brabantia JO13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 12 | 15 | 15 | |
3 | FC Eindhoven AV JO13-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 13 | |
4 | Woenselse Boys JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
5 | SV Unitas'59 JO13-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
6 | DBS JO13-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 33 | -18 | 6 | |
7 | Oirschot Vooruit JO13-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 36 | -29 | 4 | |
8 | RKVVO JO13-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 30 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop JO13-3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 17 | 22 | 28 | |
2 | WEC JO13-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 6 | 20 | 27 | |
3 | RKVVO JO13-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 52 | 20 | 32 | 25 | |
4 | Rhode/VSB JO13-4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | 15 | 6 | 18 | |
5 | Best Vooruit JO13-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 36 | 34 | 2 | 18 | |
6 | DBS JO13-4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 | 34 | 1 | 18 | |
7 | Dommelen JO13-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 30 | 1 | 16 | |
8 | Bladella JO13-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 35 | 36 | -1 | 13 | |
9 | DVG JO13-2JM | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 26 | -5 | 12 | |
10 | Avanti'31 JO13-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 32 | -7 | 10 | |
11 | SBC JO13-5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 42 | -34 | 6 | |
12 | Schijndel/DE WIT JO13-5 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 46 | -37 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Waalre JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Woenselse Boys JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | ST SDO '39/HMVV/Hulsel JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | ST Altena/Almkerk JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Cluzona JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Essche Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | PCP JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Prinsenland JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SJO BDC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SJO HSVC'20 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Dubbeldam JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | DBS JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
12 | RKTVC JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amelsvoort, Finn van | Teamspeler | |
Artz, Mees | Teamspeler | |
Berg, Thijs van den | Teamspeler | |
Buul, Tieme van | Teamspeler | |
Kortsmit, Merel | Teamspeler | |
Loeff, Colin | Teamspeler | |
Nisselroij, Jort van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.