Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nisselroij, John van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS JO13-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 6 | 24 | 12 | |
2 | Marvilde JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 12 | |
3 | Rood Wit V JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 9 | |
4 | Bladella JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
5 | UNA JO13-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
6 | RKVVO JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 42 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel JO13-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 19 | |
2 | Brabantia JO13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 12 | 15 | 15 | |
3 | FC Eindhoven AV JO13-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 13 | |
4 | Woenselse Boys JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
5 | SV Unitas'59 JO13-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
6 | DBS JO13-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 33 | -18 | 6 | |
7 | Oirschot Vooruit JO13-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 36 | -29 | 4 | |
8 | RKVVO JO13-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 30 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti'31 JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | RKVVO JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | Best Vooruit JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | WEC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Geldrop JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Dommelen JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Rhode/VSB JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DVG JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | DBS JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | SBC JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | Bladella JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
12 | Schijndel/DE WIT JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Waalre JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amelsvoort, Finn van | Teamspeler | |
Artz, Mees | Teamspeler | |
Berg, Thijs van den | Teamspeler | |
Buul, Tieme van | Teamspeler | |
Kortsmit, Merel | Teamspeler | |
Loeff, Colin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.