Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elissen, Jesper | Technische staf | Trainer/coach |
Rahimi, Khyber | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eindhoven AV JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 1 | 28 | 13 | |
2 | RPC JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
3 | DESM JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
4 | Brabantia JO14-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
5 | DBS JO14-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
6 | S.V. Brandevoort JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 23 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Nuenen JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | 19 | |
2 | Wilhelmina Boys JO14-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 | |
3 | FC Eindhoven AV JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 12 | |
4 | SBC JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 12 | |
5 | RPC JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
6 | DBS JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 24 | -6 | 7 | |
7 | Best Vooruit Jo14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 7 | |
8 | Brabantia JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eindhoven AV JO14-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 11 | 26 | 21 | |
2 | De Ster JO14-1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 11 | 18 | 21 | |
3 | Woenselse Boys JO14-1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 26 | 19 | 7 | 16 | |
4 | Walram JO14-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 | |
5 | DESM JO14-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 | 16 | |
6 | RPC JO14-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 25 | -3 | 15 | |
7 | Wilhelmina Boys JO14-1JM | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 12 | |
8 | DBS JO14-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 27 | -9 | 11 | |
9 | Sportclub Jekerdal JO14-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 26 | -11 | 10 | |
10 | ST Voerendaal/RKSVB JO14-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 22 | 33 | -11 | 9 | |
11 | Best Vooruit Jo14-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 26 | -14 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borninkhof, Tygo | Teamspeler | |
Broek, Bob van den | Teamspeler | |
Heuvel, Bas van den | Teamspeler | |
Klaassen, Amy | Teamspeler | |
Pol, Bent van de | Teamspeler | |
Rijn, Cas van | Teamspeler | |
Stas, Sem | Teamspeler | |
Voogt, Sem | Teamspeler | |
Wels, Daan | Teamspeler | |
Willemse, Ken | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.