Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terlo JO14-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 49 | 6 | 43 | 30 | |
2 | Maarheeze JO14-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 7 | 36 | 27 | |
3 | DBS JO14-3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 17 | 20 | 25 | |
4 | Dommelen JO14-2JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 41 | 33 | 8 | 19 | |
5 | ST Knegselse Boys / Steensel JO14-1JM | 11 | 6 | 0 | 5 | 34 | 25 | 9 | 18 | |
6 | SVSH JO14-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 26 | -1 | 17 | |
7 | DVS JO14-1JM | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 30 | -8 | 12 | |
8 | Gestel JO14-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 24 | 25 | -1 | 12 | |
9 | Mifano JO14-1JM | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 42 | -23 | 10 | |
10 | Brabantia JO14-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 49 | -24 | 9 | |
11 | Reusel Sport/CoTrans JO14-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 21 | 37 | -16 | 5 | |
12 | SBC JO14-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 57 | -43 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sterksel JO14-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 66 | 22 | 44 | 27 | |
2 | DBS JO14-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 47 | 23 | 24 | 19 | |
3 | Bruheze JO14-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 31 | 2 | 16 | |
4 | Stiphout Vooruit JO14-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 50 | 40 | 10 | 13 | |
5 | S.V. Brandevoort JO14-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 47 | -11 | 12 | |
6 | RPC JO14-3JM | 10 | 0 | 1 | 9 | 15 | 84 | -69 | 1 |
Maandag GESLOTEN
Dinsdag 18.30-00.00
Woensdag 18.30-21.00
Donderdag 18.30-00.00
Vrijdag GESLOTEN
Zaterdag 08.00-19.00
Zondag 09.00-19.00