Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ven, William van de | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS JO14-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 15 | |
2 | Marvilde JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 12 | |
3 | RPC JO14-3JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 21 | 3 | 9 | |
4 | Gestel JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | -15 | 4 | |
5 | DVS JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 | 3 | |
6 | RKVVO JO14-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 31 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDSV JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | 18 | |
2 | Best Vooruit JO14-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 11 | 11 | 17 | |
3 | De Weebosch JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 13 | |
4 | ST HMVV/Hulsel/SDO '39 JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 9 | |
5 | Nieuw Woensel JO14-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 26 | -1 | 9 | |
6 | DBS JO14-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
7 | Wilhelmina Boys JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 4 | |
8 | RKVVO JO14-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 40 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Boskant JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Nieuw Woensel JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Best Vooruit JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Brabantia JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Maarheeze JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | De Weebosch JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Wilhelmina Boys JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DBS JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
10 | SV Valkenswaard JO14-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
11 | Braakhuizen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SJO Juventud JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijligers, Boaz | Teamspeler | |
Louw, Danny de | Teamspeler | |
Lummen, Siep | Teamspeler | |
Meer, Levi van der | Teamspeler | |
Ooms, Tom | Teamspeler | |
Ven, Liam van de | Teamspeler | |
Wijst, Yari van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.