Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waalre JO14-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 49 | 17 | 32 | 27 | |
2 | Woenselse Boys JO14-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 38 | 16 | 22 | 20 | |
3 | S.V. Brandevoort JO14-4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 20 | 11 | 19 | |
4 | RPC JO14-3JM | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 | |
5 | FC Eindhoven AV JO14-2JM | 10 | 4 | 2 | 4 | 36 | 32 | 4 | 14 | |
6 | RKSV Nuenen JO14-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 32 | -1 | 13 | |
7 | RKVVO JO14-2JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 32 | -3 | 13 | |
8 | DBS JO14-4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 35 | -6 | 12 | |
9 | UNA JO14-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 45 | -15 | 12 | |
10 | SV Unitas'59 JO14-4JM | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 36 | -23 | 8 | |
11 | SJO Juventud JO14-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 44 | -25 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Tongelre JO14-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 95 | 13 | 82 | 30 | |
2 | Geldrop JO14-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 58 | 27 | 31 | 24 | |
3 | Brabantia JO14-3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 52 | 22 | 30 | 22 | |
4 | SBC JO14-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 43 | 37 | 6 | 19 | |
5 | Woenselse Boys JO14-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 34 | 1 | 17 | |
6 | Nieuw Woensel JO14-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 30 | 0 | 16 | |
7 | Best Vooruit Jo14-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 26 | 5 | 13 | |
8 | S.V. Brandevoort JO14-4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 41 | -14 | 11 | |
9 | SJO Juventud JO14-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 45 | -26 | 9 | |
10 | DBS JO14-4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 31 | 52 | -21 | 9 | |
11 | RKSV Nuenen JO14-4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 23 | 78 | -55 | 3 | |
12 | SV Unitas'59 JO14-4JM | 11 | 0 | 2 | 9 | 16 | 55 | -39 | 2 |
Maandag GESLOTEN
Dinsdag 18.30-00.00
Woensdag 18.30-21.00
Donderdag 18.30-00.00
Vrijdag GESLOTEN
Zaterdag 08.00-19.00
Zondag 09.00-19.00