Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wheeler, David | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Juventud JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 15 | |
2 | S.V. Tongelre JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 12 | |
3 | Reusel Sport/CoTrans JO14-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
4 | ODC JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
5 | SV Valkenswaard JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 3 | |
6 | DBS JO14-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO14-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 11 | 50 | 21 | |
2 | Terlo JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 10 | |
3 | Reusel Sport/CoTrans JO14-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 10 | |
4 | DBS JO14-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | -7 | 7 | |
5 | Stiphout Vooruit JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 16 | 3 | 6 | |
6 | FC Eindhoven AV JO14-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
7 | SV Valkenswaard JO14-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 20 | -14 | 1 | |
8 | RKVVO JO14-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 40 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stiphout Vooruit JO14-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 18 | |
2 | ODC JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 15 | |
3 | VOAB JO14-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 | |
4 | Braakhuizen JO14-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 9 | 11 | 11 | |
5 | SBC JO14-4JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
6 | Reusel Sport/CoTrans JO14-2JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 11 | 8 | 8 | |
7 | Were Di JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 4 | |
8 | CHC JO14-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 30 | -27 | 3 | |
9 | SC 't Zand JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 0 | |
10 | DBS JO14-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 | |
11 | SV BLC JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Loek | Teamspeler | |
Cetin, Thieme | Teamspeler | |
Diemel, Mees | Teamspeler | |
Dijk, Jacob Van | Teamspeler | |
Kokluk, Levi | Teamspeler | |
Shaun, Leo | Teamspeler | |
Yaman, Doruk | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.