Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oirschot Vooruit JO14-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 17 | |
2 | Gestel JO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 | 14 | |
3 | SBC JO14-4JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 13 | |
4 | SV Unitas'59 JO14-5JM | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
5 | ODC JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 10 | |
6 | UNA JO14-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 28 | -11 | 6 | |
7 | DBS JO14-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 31 | -9 | 4 | |
8 | Best Vooruit JO14-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 33 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit JO14-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 13 | |
2 | DBS JO14-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 12 | |
3 | SV Unitas'59 JO14-5JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 8 | |
4 | RKVVO JO14-2JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 22 | -10 | 5 | |
5 | ST Excelent/SVS/Westerbeekse Boys JO14-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
6 | Volkel JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 25 | -12 | 4 | |
7 | SBC JO14-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
8 | DVS JO14-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sae-ui, Namo | Teamspeler | |
Thijssen, Mees | Teamspeler | |
Yaman, Doruk | Teamspeler | |
Zantingh, Nilan | Teamspeler | |
Zwart, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.