Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Rudy van | Technische staf | Trainer/coach |
Breugel, Rudy van | Overige staf | Teammanager |
Kerkhof, Ruben van de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ven, Rens van de | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharn JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | FCV-Venlo JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Gemert JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | UDI'19/CSU JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | SV Valkenswaard JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | DBS JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
8 | Rhode/VSB JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
9 | Sportclub Irene JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | Dommelen JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | NWC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | RKVVO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 JO15-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 54 | 13 | 41 | 28 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-1JM | 11 | 9 | 1 | 1 | 48 | 18 | 30 | 28 | |
3 | SC 't Zand JO15-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 34 | 17 | 17 | 24 | |
4 | Houten JO15-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 34 | 9 | 25 | 21 | |
5 | UNA JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 20 | 19 | 20 | |
6 | Berghem Sport JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 18 | 10 | 19 | |
7 | ST JVC Cuijk/SIOL JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 23 | 10 | 17 | |
8 | DOVO JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 25 | -6 | 11 | |
9 | OSC JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 23 | -8 | 10 | |
10 | Grol JO15-1JM | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 43 | -35 | 7 | |
11 | DBS JO15-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 38 | -28 | 6 | |
12 | Wittenhorst JO15-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 80 | -75 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
2 | RKDVC JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
3 | Best Vooruit JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | -13 | 1 | |
4 | DBS JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhat, Skanda | Teamspeler | |
Blox, Pim | Teamspeler | |
Hegge, Tygo | Teamspeler | |
Hoeks, David | Teamspeler | |
Janssen, Carsten | Teamspeler | |
Keijsers, Max | Teamspeler | |
Nas, Tim | Teamspeler | |
Smits, Sem | Teamspeler | Doelverdediger |
Vellema, Floris | Teamspeler | |
Weel, Sem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.