Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hegge, Ruud | Technische staf | Trainer |
Ven, Rens van de | Technische staf | Keeperstrainer |
Weel, Timo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemert JO15-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | 28 | |
2 | Rhode/VSB JO15-1JM | 11 | 8 | 0 | 3 | 28 | 14 | 14 | 24 | |
3 | UDI'19/CSU JO15-1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 | 11 | 14 | 22 | |
4 | Scharn JO15-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 21 | 3 | 19 | |
5 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 25 | -3 | 17 | |
6 | Dommelen JO15-1JM | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 | 17 | |
7 | FCV-Venlo JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 16 | |
8 | NWC JO15-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 13 | |
9 | SV Valkenswaard JO15-1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 11 | |
10 | Sportclub Irene JO15-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 | |
11 | RKVVO JO15-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 23 | -11 | 4 | |
12 | DBS JO15-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 28 | -21 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 JO15-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 54 | 13 | 41 | 28 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-1JM | 11 | 9 | 1 | 1 | 48 | 18 | 30 | 28 | |
3 | SC 't Zand JO15-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 34 | 17 | 17 | 24 | |
4 | Houten JO15-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 34 | 9 | 25 | 21 | |
5 | UNA JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 20 | 19 | 20 | |
6 | Berghem Sport JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 18 | 10 | 19 | |
7 | ST JVC Cuijk/SIOL JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 23 | 10 | 17 | |
8 | DOVO JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 25 | -6 | 11 | |
9 | OSC JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 23 | -8 | 10 | |
10 | Grol JO15-1JM | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 43 | -35 | 7 | |
11 | DBS JO15-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 38 | -28 | 6 | |
12 | Wittenhorst JO15-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 80 | -75 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
2 | RKDVC JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
3 | Best Vooruit JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | -13 | 1 | |
4 | DBS JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhat, Skanda | Teamspeler | |
Blox, Pim | Teamspeler | |
Hegge, Tygo | Teamspeler | |
Hoeks, David | Teamspeler | |
Janssen, Carsten | Teamspeler | |
Keijsers, Max | Teamspeler | |
Nas, Tim | Teamspeler | |
Smits, Sem | Teamspeler | Keeper |
Vellema, Floris | Teamspeler | |
Weel, Sem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.