Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys JO15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 55 | 8 | 47 | 30 | |
2 | DBS JO15-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 20 | 16 | 25 | |
3 | RKSV Heeze JO15-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 23 | |
4 | UNA JO15-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 39 | 24 | 15 | 21 | |
5 | RPC JO15-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 28 | -3 | 17 | |
6 | SV Unitas'59 JO15-3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 27 | 31 | -4 | 17 | |
7 | FC Cranendonck JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 26 | -6 | 14 | |
8 | Geldrop JO15-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 35 | -17 | 9 | |
9 | SV Budel JO15-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
10 | SV Someren JO15-3JM | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 30 | -22 | 9 | |
11 | Marvilde JO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 27 | -13 | 7 | |
12 | Bladella JO15-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 20 | 41 | -21 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC JO15-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 77 | 3 | 74 | 24 | |
2 | Reusel Sport/CoTrans JO15-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 21 | |
3 | Wilhelmina Boys JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 6 | 26 | 16 | |
4 | DBS JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 13 | |
5 | Marvilde JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 34 | -9 | 12 | |
6 | RPC JO15-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 22 | 3 | 10 | |
7 | Nieuw Woensel JO15-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 40 | -21 | 7 | |
8 | Bladella JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 32 | -15 | 6 | |
9 | RKVVO JO15-2JM | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 54 | -41 | 6 | |
10 | Bergeijk JO15-2JM | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 59 | -56 | 0 |
Maandag GESLOTEN
Dinsdag 18.30-00.00
Woensdag 18.30-21.00
Donderdag 18.30-00.00
Vrijdag GESLOTEN
Zaterdag 08.00-19.00
Zondag 09.00-19.00