Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haast, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Haast, Marc | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPC JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 15 | |
2 | Reusel Sport/CoTrans JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 | 12 | |
3 | ZSC JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
4 | DBS JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
5 | Waalre JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
6 | Riethoven JO15-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 32 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Brandevoort JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 11 | 32 | 18 | |
2 | Geldrop JO15-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 6 | 38 | 15 | |
3 | Acht JO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 13 | |
4 | Brabantia JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 12 | |
5 | Dommelen JO15-3JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 10 | |
6 | DBS JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 33 | -19 | 6 | |
7 | Mierlo Hout JO15-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 48 | -32 | 3 | |
8 | SV Valkenswaard JO15-4JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 55 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA JO15-2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 53 | 7 | 46 | 33 | |
2 | Dommelen JO15-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 50 | 10 | 40 | 27 | |
3 | Spoord. Boys JO15-1JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | 22 | |
4 | Brabantia JO15-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 20 | 11 | 21 | |
5 | Reusel Sport/CoTrans JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 23 | 7 | 19 | |
6 | ST Steensel / Knegselse Boys JO15-1JM | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 22 | -2 | 15 | |
7 | Bladella JO15-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 36 | -9 | 14 | |
8 | Oirschot Vooruit JO15-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 36 | -13 | 14 | |
9 | ST HMVV/SDO '39/Hulsel JO15-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 28 | -8 | 11 | |
10 | Acht JO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 26 | -11 | 10 | |
11 | DOSKO'32 JO15-1JM | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 32 | -22 | 2 | |
12 | DBS JO15-3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 53 | -49 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelissen, Tim | Teamspeler | |
Haast, Koen | Teamspeler | |
Klaassen, Luc | Teamspeler | |
Meer, Mika van der | Teamspeler | |
Nijhuis, Jelle | Teamspeler | |
Zwart, Anniek | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.