Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nisselroij, John van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood Wit V JO15-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 18 | |
2 | FC Eindhoven AV JO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 | |
3 | Marvilde JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 13 | 13 | 10 | |
4 | UNA JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 7 | |
5 | DVS JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 26 | -8 | 7 | |
6 | SV Valkenswaard JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
7 | Dommelen JO15-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 39 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 15 | |
2 | De Valk JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 12 | |
3 | De Raven JO15-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 23 | -13 | 5 | |
4 | DOSKO'32 JO15-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
5 | FC Eindhoven AV JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 3 | |
6 | DBS JO15-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Best Vooruit JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bladella JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Braakhuizen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DBS JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gestel JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Marvilde JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Oirschot Vooruit JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RKVVO JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Rood Wit V JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | UNA JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SV Unitas'59 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | Woenselse Boys JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDSV JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | DBS JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Artz, Mees | Teamspeler | |
Berg, Thijs van den | Teamspeler | |
Buul, Tieme van | Teamspeler | |
Coolen, Jimi | Teamspeler | |
Couwenberg, Max | Teamspeler | |
Govers, Xavi | Teamspeler | |
Loeff, Colin | Teamspeler | |
Nisselroij, Jort van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.