Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haalen, Ward van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hegge, Ruud | Technische staf | Trainer/coach |
Hoeben, Wim | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
2 | V.V. Schaesberg JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | FC Eindhoven AV JO16-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
4 | Brabantia JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
5 | MBC'13 JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
6 | DBS JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
7 | Scharn JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhat, Skanda | Teamspeler | |
Blox, Pim | Teamspeler | |
Hegge, Tygo | Teamspeler | |
Hoeks, David | Teamspeler | |
Janssen, Carsten | Teamspeler | |
Keijsers, Max | Teamspeler | |
Nas, Tim | Teamspeler | |
Smits, Sem | Teamspeler | |
Vellema, Floris | Teamspeler | |
Weel, Sem | Teamspeler | |
Zwaan, Freek de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.