Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeben, Wim | Overige staf | Standaard functie |
Smits, Nick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Straver, Maikel | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS JO16-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 14 | |
2 | De Treffers JO16-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 14 | |
3 | SV TOP JO16-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 14 | |
4 | Margriet JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
5 | FC Engelen JO16-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 12 | |
6 | Nivo Sparta JO16-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 | |
7 | Gemert JO16-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 7 | |
8 | RKSV Nuenen JO16-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 13 | |
2 | TSV Gudok JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
3 | SV De Braak JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
4 | RPC JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
5 | SV Unitas'59 JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
6 | VOAB JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemert JO16-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 | |
2 | DBS JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 10 | |
3 | SV De Braak JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 10 | |
4 | SV Unitas'59 JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 10 | |
5 | RPC JO16-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 9 | |
6 | VOAB JO16-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 7 | |
7 | Stiphout Vooruit JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baardwijk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Boeimeer JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BSC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DBS JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Engelen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | R.K.S.V. Groen Wit JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sportclub Irene JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kloetinge JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Margriet JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | MBC'13 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ODC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | OJC ROSMALEN JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Oranje Wit JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | RFC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SBC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Scharn JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Scharn JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SV Someren JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Stiphout Vooruit JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | TSV Gudok JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | UNA JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SV Unitas'59 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Willem II JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Wittenhorst JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | DBS JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angyal, Daniel | Teamspeler | |
Aziz, Ilyas | Teamspeler | |
Donkers, Bastiaan | Teamspeler | |
Duin, Clenn van | Teamspeler | |
Erdogan, Jayden | Teamspeler | |
Hark, Tobias ter | Teamspeler | |
Huijbregts, Nick | Teamspeler | |
Klaassen, Isa | Teamspeler | |
Sitanala, Djael | Teamspeler | |
Soloveizik zamir, Ohad | Teamspeler | |
Tebak, Kars | Teamspeler | |
Treffers, Fern | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.