Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crommert, Niek van de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Timmers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Voogt, Mark | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stiphout Vooruit JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
2 | Tivoli JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
3 | DBS JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
4 | SV Valkenswaard JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
5 | FC Eindhoven AV JO16-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
6 | Braakhuizen JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
7 | Geldrop JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
8 | Woenselse Boys JO16-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azza, Adam | Teamspeler | Aanvaller |
Broek, Bob van den | Teamspeler | Aanvaller |
Crommert, Pepijn van de | Teamspeler | Aanvaller |
Detoni, Igor Constant | Teamspeler | |
Heuvel, Bas van den | Teamspeler | Middenvelder |
Machado, Sebastian | Teamspeler | Aanvaller |
Nieuwenhuis, Dani | Teamspeler | Middenvelder |
Plantenga, Kenzo | Teamspeler | Middenvelder |
Rijn, Cas van | Teamspeler | Aanvaller |
Schenkelaars, Nuri | Teamspeler | Verdediger |
Timmers, Sam | Teamspeler | Verdediger |
Troeijen, Antonie | Teamspeler | Keeper |
Voogt, Sem | Teamspeler | |
Wels, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Woerkum, Fabio van | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.