Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Tom | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Cocu, Raymond | Technische staf | Trainer/coach |
Haast, Marc | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS JO16-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
2 | Geldrop JO16-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
3 | Dommelen JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
4 | Brabantia JO16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
5 | Tivoli JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
6 | Woenselse Boys JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
7 | RPC JO16-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
8 | RKSV Nuenen JO16-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bar, Timo de | Teamspeler | |
Baten, Mick | Teamspeler | |
Bezouw, Mathijs van | Teamspeler | |
Bogers, Lucas | Teamspeler | |
Bokhoven, Bas van | Teamspeler | |
Braam, Ties | Teamspeler | |
Geerings, Daan | Teamspeler | |
Haast, Koen | Teamspeler | |
Hageman, Jesse | Teamspeler | |
Klaassen, Luc | Teamspeler | |
Klaassen, Tim | Teamspeler | |
Sande, Roy van der | Teamspeler | |
Weegberg, Pepijn van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.