Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wheeler, David | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Heeze JO16-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 48 | 13 | 35 | 27 | |
2 | Hoogeloon JO16-1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 42 | 21 | 21 | 27 | |
3 | Best Vooruit JO16-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 | 23 | 12 | 18 | |
4 | Sterksel JO16-1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 24 | 2 | 17 | |
5 | DBS JO16-3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 24 | -3 | 17 | |
6 | ST Knegselse Boys / Steensel JO16-1JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 19 | 13 | 14 | |
7 | SV Valkenswaard JO16-4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 39 | -24 | 12 | |
8 | SJO Casteren-Netersel JO16-1JM | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 64 | -56 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Valkenswaard JO16-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 5 | 25 | 18 | |
2 | Brabantia JO16-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 18 | |
3 | SBC JO16-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 17 | 6 | 11 | |
4 | EMK JO16-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
5 | SV Unitas'59 JO16-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 9 | |
6 | Bergeijk JO16-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
7 | DBS JO16-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
8 | Nieuw Woensel JO16-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 37 | -27 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC JO16-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 13 | |
2 | Geldrop JO16-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 | |
3 | EMK JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
4 | UNA JO16-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 7 | |
5 | SV Unitas'59 JO16-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 | |
6 | DBS JO16-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diemel, Mees | Teamspeler | |
Leo, Shaun | Teamspeler | |
Ooms, Tom | Teamspeler | |
Somefun, Julius | Teamspeler | |
Zantingh, Nilan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.