Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys JO17-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 10 | 16 | 23 | |
2 | SBC JO17-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 17 | 16 | 21 | |
3 | FC Eindhoven AV JO17-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 9 | 19 | 20 | |
4 | Oirschot Vooruit JO17-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 30 | 18 | 12 | 18 | |
5 | EFC JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 20 | 8 | 16 | |
6 | Rood Wit V JO17-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 25 | 2 | 15 | |
7 | DVS JO17-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 24 | -2 | 14 | |
8 | SV Someren JO17-1JM | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 14 | |
9 | SV Valkenswaard JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 30 | -12 | 10 | |
10 | Reusel Sport/CoTrans JO17-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 30 | -14 | 4 | |
11 | DBS JO17-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 52 | -42 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO17-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | 22 | |
2 | SBC JO17-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 8 | 21 | 22 | |
3 | Oirschot Vooruit JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 17 | |
4 | FC Eindhoven AV JO17-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
5 | DBS JO17-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 36 | -24 | 6 | |
6 | Avanti'31 JO17-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 28 | -20 | 5 |
Maandag GESLOTEN
Dinsdag 18.30-00.00
Woensdag 18.30-21.00
Donderdag 18.30-00.00
Vrijdag GESLOTEN
Zaterdag 08.00-19.00
Zondag 09.00-19.00