Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elissen, Jesper | Technische staf | Trainer/coach |
Hoeben, Wim | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rahimi, Khyber | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Valkenswaard JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | DBS JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
3 | Dommelen JO17JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
4 | EFC JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
5 | RKVVO JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
6 | Bladella JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
7 | Wilhelmina Boys JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
8 | Oirschot Vooruit JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angyal, Daniel | Teamspeler | |
Donkers, Bastiaan | Teamspeler | |
Duin, Clenn van | Teamspeler | |
Dungen, Luc van den | Teamspeler | |
Erdogan, Jayden | Teamspeler | |
Gameren, Ties van | Teamspeler | |
Hark, Tobias ter | Teamspeler | |
Huijbregts, Nick | Teamspeler | |
Kantelberg, Aidan | Teamspeler | |
Meer, Mika van der | Teamspeler | |
Sitanala, Djael | Teamspeler | |
Soloveizik zamir, Ohad | Teamspeler | |
Sydow, Markus von | Teamspeler | |
Tebak, Kars | Teamspeler | |
Treffers, Fern | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.