Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren JO17-3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 11 | 31 | 28 | |
2 | RPC JO17-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 20 | 23 | 28 | |
3 | DBS JO17-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 18 | 6 | 17 | |
4 | SJVV JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 | 17 | |
5 | Geldrop JO17-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 18 | 3 | 15 | |
6 | SV Unitas'59 JO17-3JM | 10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 27 | 2 | 15 | |
7 | S.V. Brandevoort JO17-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 24 | 0 | 15 | |
8 | Wilhelmina Boys JO17-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 26 | -9 | 14 | |
9 | Mifano JO17-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 37 | -11 | 10 | |
10 | Best Vooruit JO17-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 25 | -10 | 8 | |
11 | Stiphout Vooruit JO17-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 28 | -15 | 7 | |
12 | DOSL JO17-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 32 | -21 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oirschot Vooruit JO17-3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 34 | 14 | 20 | 29 | |
2 | De Raven JO17-1JM | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 18 | 19 | 23 | |
3 | Best Vooruit JO17-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 24 | 12 | 21 | |
4 | Beerse Boys JO17-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 11 | 24 | 20 | |
5 | DVS JO17-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 14 | 15 | 17 | |
6 | DBS JO17-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 16 | 9 | 16 | |
7 | Waalre JO17-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 35 | 25 | 10 | 15 | |
8 | Riethoven JO17-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 14 | |
9 | SJO DEES/Vessem JO17-1JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 33 | -13 | 10 | |
10 | ST Casteren / Netersel JO17-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 32 | -8 | 6 | |
11 | Marvilde JO17-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 64 | -54 | 1 | |
12 | Woenselse Boys JO17-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | -40 | 0 |
Maandag GESLOTEN
Dinsdag 18.30-00.00
Woensdag 18.30-21.00
Donderdag 18.30-00.00
Vrijdag GESLOTEN
Zaterdag 08.00-19.00
Zondag 09.00-19.00