Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rosink, Jaap | Technische staf | Trainer/coach |
Sleegers, Jens | Technische staf | Trainer/coach |
Timmermans, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
2 | Mifano JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | DBS JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
4 | S.V. Brandevoort JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
5 | Stiphout Vooruit JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
6 | Acht JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | Bergeijk JO17-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Luc van de | Teamspeler | |
Buijs, Jasper | Teamspeler | |
Hoof, Siem van | Teamspeler | |
Munck, Cas de | Teamspeler | |
Pee, Matthijs de | Teamspeler | |
Putmans, Stijn | Teamspeler | |
Rosink, Marvin | Teamspeler | |
Sandkuijl, Koen | Teamspeler | |
Tascioglu, Mert | Teamspeler | |
Thijssen, Rens | Teamspeler | |
Wingers, Kyano | Teamspeler | |
Wuijts, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.