Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woenselse Boys JO17-2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 56 | 17 | 39 | 30 | |
2 | DBS JO17-5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 50 | 13 | 37 | 26 | |
3 | RKVVO JO17-2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 45 | 24 | 21 | 21 | |
4 | Emplina JO17-5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 22 | 1 | 19 | |
5 | SV Valkenswaard JO17-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 34 | -1 | 16 | |
6 | Schijndel/DE WIT JO17-4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 34 | 33 | 1 | 14 | |
7 | SJO DEES/Vessem JO17-2JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 34 | -10 | 13 | |
8 | OJC ROSMALEN JO17-9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 32 | -11 | 13 | |
9 | Wilhelmina Boys JO17-4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 37 | -9 | 11 | |
10 | Reusel Sport/CoTrans JO17-3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 32 | -15 | 9 | |
11 | Gemert JO17-6JM | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 45 | -22 | 8 | |
12 | De Raven JO17-2JM | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 47 | -31 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stiphout Vooruit JO17-2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 48 | 15 | 33 | 24 | |
2 | RKSV Nuenen JO17-3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 53 | 10 | 43 | 24 | |
3 | Best Vooruit JO17-4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 53 | 26 | 27 | 24 | |
4 | EMK JO17-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 | 15 | 24 | 18 | |
5 | SBC JO17-5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 31 | 14 | 18 | |
6 | RPC JO17-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 34 | 2 | 15 | |
7 | SV Someren JO17-4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 41 | -15 | 12 | |
8 | S.V. Brandevoort JO17-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 41 | -12 | 10 | |
9 | Bladella JO17-3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 30 | -14 | 9 | |
10 | Wilhelmina Boys JO17-4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 53 | -41 | 9 | |
11 | DBS JO17-5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 39 | -24 | 4 | |
12 | Mierlo Hout JO17-3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 42 | -37 | 2 |
Maandag GESLOTEN
Dinsdag 18.30-00.00
Woensdag 18.30-21.00
Donderdag 18.30-00.00
Vrijdag GESLOTEN
Zaterdag 08.00-19.00
Zondag 09.00-19.00