Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Prein, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapert JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 12 | |
2 | DBS JO19-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
3 | Hoogeloon JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 8 | |
4 | Oirschot Vooruit JO19-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
5 | Marvilde JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
6 | Bergeijk JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogeloon JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 16 | |
2 | Hapert JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 16 | |
3 | Oirschot Vooruit JO19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 12 | |
4 | Marvilde JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
5 | Bergeijk JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
6 | Reusel Sport/CoTrans JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
7 | Best Vooruit JO19-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 25 | -15 | 4 | |
8 | DBS JO19-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 22 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beerse Boys JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 15 | |
2 | DOSL JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 10 | |
3 | SBC JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 10 | |
4 | SV De Braak JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
5 | Geldrop JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
6 | DBS JO19-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | |
7 | UNA JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
8 | Rhode/VSB JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 4 | |
9 | Best Vooruit JO19-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 | |
10 | EMK JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 26 | -18 | 1 | |
11 | RPC JO19-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 39 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bendriss, Adam | Teamspeler | |
Bragt, Tygo van | Teamspeler | |
Klein, Ivo | Teamspeler | |
Kruizinga, Rens | Teamspeler | |
Melis, Stan | Teamspeler | |
Prein, Jasper | Teamspeler | |
Shebwana, Kassim | Teamspeler | |
Sleegers, Jens | Teamspeler | |
Timmermans, Robin | Teamspeler | |
Vastbinder, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.