Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dinnissen, Lars | Technische staf | Trainer/coach |
Klaassen, Isa | Technische staf | Trainer |
Linden, Ferdi van der | Technische staf | Trainer |
Schaak, Yasmijn | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 9 | 50 | 16 | |
2 | SV Valkenswaard MO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 11 | |
3 | DBS MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 18 | 13 | 10 | |
4 | Best Vooruit MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 14 | 10 | 9 | |
5 | Reusel Sport/CoTrans MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 27 | -9 | 7 | |
6 | Bergeijk MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 32 | -14 | 7 | |
7 | Beerse Boys MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 15 | 19 | 6 | |
8 | Marvilde MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 80 | -78 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 5 | 59 | 18 | |
2 | UNA MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 18 | |
3 | VOW MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
4 | Mierlo Hout MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 9 | |
5 | Marvilde MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 9 | |
6 | DBS MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 43 | -30 | 6 | |
7 | EMK MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 32 | -26 | 3 | |
8 | SV Valkenswaard MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 12 | |
2 | EMK MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
3 | SV Valkenswaard MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
4 | Best Vooruit MO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
5 | Bergeijk MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
6 | Marvilde MO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvilde MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 4 | 35 | 16 | |
2 | UNA MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 12 | 30 | 16 | |
3 | Best Vooruit MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 15 | |
4 | Beerse Boys MO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 27 | -2 | 8 | |
5 | Reusel Sport/CoTrans MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 40 | -34 | 4 | |
6 | DBS MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 4 | |
7 | SV Budel MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dinnissen, Fenne | Teamspeler | |
Knapper, Maizy | Teamspeler | |
Nisselroij, Daane | Teamspeler | |
Ovadia, Leah | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.